
Geboren: 15 september 2021
HD A / ED vrij
JLPP/LEMP/DM2/NAD/XL-MTM n/n = vrij
CL1 (haarlengte) L/L = korthaar
RST ESZ
DNA getest
Vader: Chezzies Nitro (Yozzi van de Runderkraal x Chezzies Extreme)
Moeder: Lerrazz Doezel (River vom Hause Edelstein x Lerrazz Adorable Embrace)
Showuitslagen Lerrazz Fayèn
| Datum | Plaats | Klasse | Keurmeester | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 15 mei 2022 | Hapert | Puppy | Mw. Kiksic-Kasun | Veel belovend 2e plaats |
| 27 augustus 2022 | Rotterdam | Jeugd | Mw. Y. Bekkers (NL) | Uitmuntend 1e plaats |
| 28 augustus 2022 | Rotterdam | Jeugd | Uitmuntend 4e plaats | |
| 6 november 2022 | Bleiswijk | Jeugd | Dhr. J. Willams(NL) | Uitmuntend 4e plaats |
| 25 november 2022 | Leeuwarden | Jeugd | Mw. Timmermans-kadenko | Uitmuntend |
| 27 november 2022 | Leeuwarden | Jeugd | Dhr. Van Montfoort (NL) | Uitmuntend 3e plaats |
| 17 december 2022 | Gorinchem | Jeugd | Mw. Onstenk- Schenk (NL) | Zeer goed 3e plaats |
| 4 maart 2023 | Groningen | Jeugd | Dhr. Refet-Hadzic | Uitmuntend 4e plaats |
| 19 maart 2023 | Hazerswoude-Dorp | Tussen | Dhr. Wauben | Zeer Goed |
| 30 april 2023 | Den Bosch | Tussen | Dhr. R. Belssing (DE) | Zeer Goed 2e plaats |
| 11 juni 2023 | Rotterdam | Fokker | Dhr. K Frank (CZ) | Uitmuntend 2e plaats |
| 25 november 2023 | Leeuwarden | Open | Dhr. J Hilpinen (FI) | Uitmuntend 2e plaats |
| 9 juni 2024 | Valkenswaard | Fokker | Dhr. G. Rappold (DE) | Uitmuntend 1e plaats |
Werkuitslagen Lerrazz Fayèn
| Datum | Locatie | Examen | Keurmeester | Uitslag/punten |
|---|---|---|---|---|
| 14 mei 2023 | Hapert | Ras Standaard Test – Sociaal gedrag test | F. Scheffer en JW Krijnse Locker | Geslaagd |
| 14 mei 2023 | Hapert | Ras Standaard Test – Zelfstandigheidtest | F. Scheffer en JW Krijnse Locke | Geslaagd |
| 14 mei 2023 | Hapert | Ras Standaard Test – Exterieur | L. Quartel | Geslaagd |











